本站新聞

Visitor Counter

98473360

Visitor Statistics

  • Today 21
  • Yesterday 92
  • This Week 21
  • Last Week 622
  • This Month 706
  • This Year 20097

Recent Visitors

IP Address Country Visit Time
124.156.112.70 Hong Kong 2026-11-09 01:49:41
124.243.137.70 Singapore 2026-11-09 01:46:51
152.163.249.137 United States 2026-11-09 01:43:52
171.243.63.9 Vietnam 2026-11-09 01:43:07
65.86.147.142 United States 2026-11-09 01:07:47
154.39.242.88 United States 2026-11-09 01:03:04
151.240.64.236 United States 2026-11-09 00:57:21
178.238.236.104 France 2026-11-09 00:55:51
79.143.187.36 France 2026-11-09 00:55:15
77.237.243.58 France 2026-11-09 00:55:15

Visitors by Country

Country Total Visitors Percentage
China 12086 67.02%
United States 3268 18.12%
Singapore 833 4.62%
Brazil 503 2.79%
Mexico 412 2.28%
Hong Kong 277 1.54%
Taiwan 193 1.07%
Vietnam 172 0.95%
India 148 0.82%
Bangladesh 141 0.78%